top of page
TIPO | NOMBRE | UBICACIÓN | AÑO | M2 | COLABORADOR |
|---|---|---|---|---|---|
CASA | Casa Doble Huelihue | Lago Calafquén, IX región | 2013 | 193 m2 | |
CASA | Casa HH | Las Brisas, V región | 2026 | 300 m2 | |
CASA | Casa CW | Talca, VII región | 2014 | 301 m2 | |
CASA | Casa VL | Salinas de Puyayi, V región | 2019 | 274 m2 | Ignacia Valdés |
CASA | Casa CC | Lo Barnechea, Santiago | 2020 | 288 m2 | |
CASA | Casa RT | Cachagua, V región | 2014 | 360 m2 | Pilar Balbontín |
CASA | Casa LS | Catapilco, V región | 2017 | 226 m2 | |
CASA | Casa ZB | San Fernando, VI región | 2023 | 347 m2 | |
CASA | Casa ZD | San Fernando, VI región | 2023 | 452 m2 | |
CASA | Casa PC | Las Condes, Santiago | 2026 | 320 m2 | |
CASA | Casa LH | Lo Barnechea, Santiago | 2025 | 285 m2 | |
CASA | Casa MO | Lago Colico, IX región | 2015 | 545 m2 | Pilar Balbontín |
CASA | Casa HC | Vitacura, Santiago | 2018 | 387 m2 | |
CASA | Casa BGH | Las Condes, Santiago | 2026 | 286 m2 | |
CASA | Casa CA | Vitacura, Santiago | 2025 | 481 m2 | |
CASA | Casa UL | Lo Barnechea, Santiago | 2025 | 398 m2 | |
CASA | Casa ML | Lo Barnechea, Santiago | 2025 | 300 m2 | |
CASA | Casa PV | Lo Barnechea, Santiago | 2018 | 421 m2 | |
CASA | Casa M | Paine, RM | 2012 | 330 m2 | Pilar Balbontín |
CASA | Casa DD | Lo Barnechea, Santiago | 2018 | 319 M2 | |
CASA | Casa FM | Cachagua, V región | 2011 | 398 m2 | Pilar Balbontín |
CASA | Casa LW | Buin, RM | 2026 | 210 m2 | |
CASA | Casa BGH | Curicó, VI región | 2021 | 212 m2 | |
CASA | Casa RG | Las Condes, Santiago | 2025 | 410 m2 | |
CASA | Casa SCY | Las Condes, Santiago | 2026 | 290 m2 | |
CASA | Casa MB | Lo Barnechea, Santiago | 2025 | 377 m2 | |
CASA | Casa HM | Las Brisas, V región | 2010 | 431 m2 | |
CASA | Casa GH | Lo Barnechea, Santiago | 2010 | 343 m2 | Pilar Balbontín |
CASA | Casa HW | Puerto Varas, X región | 2025 | 320 m2 | |
CASA | Casa SK | Lo Barnechea, Santiago | 2018 | 360 m2 | |
CASA | Casa CG | Las Condes, Santiago | 2026 | 340 m2 | |
CASA | Casa UL | Lo Barnechea, Santiago | 2025 | 317 m2 | |
CASA | Casa RG | Vitacura, Santiago | 2016 | 370 m2 | |
CASA | Casa LU | Lago Ranco, XIV región | 2026 | 390 m2 | |
CASA | Casa GS | Las Brisas, Santiago | 2025 | 315 m2 | |
CASA | Casa LU | Curicó, VI región | 2009 | 322 m2 | |
CASA | Casa CH | Las Condes, Santiago | 2026 | 336 m2 | |
CASA | Casa MV | Catapilco, V región | 2023 | 357 m2 | |
CASA | Casa BB | Las Brisas, V región | 2023 | 376 m2 | |
CASA | Casa LC | Lo Barnechea, Santiago | 2015 | 456 m2 | |
CASA | Casa LV | Las Condes, Santiago | 2010 | 475 m2 | Pilar Balbontín |
CASA | Casa OV | Rupanco, X región | 2023 | 417 m2 | |
CASA | Casa C | Las Condes, Santiago | 2008 | 353 m2 | Pilar Balbontín |
CASA | Casa GC | Las Brisas, V región | 2021 | 348 m2 | |
CASA | Casa HW | Rupanco, X región | 2024 | 227 m2 | |
CASA | Casa MD | Lo Barnechea, Santiago | 2015 | 613 m2 | Pilar Balbontín |
CASA | Casa DC | Puyehue, X región | 2025 | 332 m2 | |
CASA | Casa VI | Las Condes, Santiago | 2026 | 372 m2 | |
CASA | Casa AR | Lo Barnechea, Santiago | 2023 | 486 m2 | |
CASA | Casa HV | Las Condes, Santiago | 2026 | 434 m2 | |
CASA | Casa NF | Lo Barnechea, Santiago | 2010 | 554 m2 | Pilar Balbontín |
CASA | Casa OL | Salinas De Puyayi,V región | 2026 | 330 m2 | |
CASA | Casa SV | Salinas de Puyayi, V región | 2019 | 270 m2 | Ignacia Valdés |
CASA | Casa Huelihue | Lago Calafquén, IX región | 2014 | 221 m2 | |
CONDOMINIOS | Condominio El Tranque | Lo Barnechea, Santiago | 2018 | 1.102 m2 | |
CONDOMINIOS | Condominio Fray Bernardo | Las Condes, Santiago | 2026 | 2.340 m2 | |
CONDOMINIOS | Condominio Los Monseñores | Lo Barnechea, Santiago | 2027 | 1.140 m2 | |
CONDOMINIOS | Condominio Cachagua | Cachagua, V región | 2012 | 919 m2 | |
CONDOMINIOS | Condominio La Capellanía | Lo Barnechea, Santiago | 2024 | 1.313 m2 | |
CONDOMINIOS | Townhouse Isabel La Católica | Las Condes, Santiago | 2021 | 1.181 m2 | |
EQUIPAMIENTO | Oficinas Hochschild & Ovalle | Las Condes, Santiago | 2015 | 135 m2 | Pilar Balbontín |
EQUIPAMIENTO | Oficinas San Gregorio | Vitacura, Santiago | 2015 | 201 m2 | Pilar Balbontín |
EQUIPAMIENTO | Galpón Ilihue | Lago Ranco, XIV región | 2016 | 202 m2 | |
EQUIPAMIENTO | Oficinas Casas del Bosque | Las Condes, Santiago | 2016 | 815 m2 | Pilar Balbontín |
EQUIPAMIENTO | Remodelación Iglesia | Estación Central, Santiago | 2014 | 350 m2 | Pilar Balbontín |
EQUIPAMIENTO | Oficinas El Libero | Las Condes, Santiago | 2021 | 160 m2 | |
EQUIPAMIENTO | Oficina Abogados Silva | Las Condes, Santiago | 2020 | 273 m2 | |
EQUIPAMIENTO | Showroom Hair Express | Las Condes, Santiago | 2025 | 490 m2 | |
EQUIPAMIENTO | Casona Viña Maquis | Santa Cruz, V Región | 2024 | 530 m2 | |
EQUIPAMIENTO | Iglesia San Felipe | San Felipe, V región | 2005 | 280 m2 | Ignacia Valdés |
EQUIPAMIENTO | Iglesia San Francisco | Estación Central, Santiago | 2015 | 280 m2 | Pilar Balbontín |
QUINCHO | Quincho DO | Las Condes Santiago | 2010 | 73 m2 | Pilar Balbontín |
QUINCHO | Quincho Cordova | Las Condes, Santiago | 2025 | 52 m2 | |
QUINCHO | Quincho OG | Zapallar, V región | 2018 | 45 m2 | |
QUINCHO | Quincho MO | Lo Barnechea, Santiago | 2016 | 27 m2 | |
QUINCHO | Quincho Huelihue | Lago Calafquén, IX región | 2014 | 110 m2 | |
QUINCHO | Quincho Rivera | Lo Barnechea, Santiago | 2009 | 36 m2 | Pilar Balbontín |
QUINCHO | Quincho LL | Las Condes, Santiago | 2013 | 30 m2 | Pilar Balbontín |
QUINCHO | Quincho DL | Chicureo, Santiago | 2010 | 40 m2 | |
REMODELACION | Rem. Casa HP | Vitacura, Santiago | 2025 | 270 m2 | |
REMODELACION | Rem. Casa C | Casa Blanca, V región | 2012 | 190 m2 | Pilar Balbontín |
REMODELACION | Rem. Depto HH | Lo Barnechea, Santiago | 2012 | 167 m2 | |
REMODELACION | Rem. Casa VdA | Lo Barnechea, Santiago | 2023 | 40 m2 | |
REMODELACION | Rem. Casa CC | Lo Barnechea, Santiago | 2017 | 58 m2 | |
REMODELACION | Rem. BM | Melipilla, V región | 2024 | 370 m2 | |
REMODELACION | Rem. Casa KA | Las Condes, Santiago | 2017 | 150 m2 | |
REMODELACION | Rem. Casa LM | Lo Barnechea, Santiago | 2014 | 344 m2 | Ignacia Valdés |
REMODELACION | Rem. Casa MD | Lo Barnechea, Santiago | 2023 | 320 m2 | |
REMODELACION | Rem. Casa Car | Chicureo, Santiago | 2018 | 330 m2 | |
REMODELACION | Rem. Casa AA | Vitacura, Santiago | 2021 | 150 m2 | |
REMODELACION | Rem. Casa Los Litres | Lo Barnechea, Santiago | 2019 | 170 m2 | |
REMODELACION | Rem. Casa HC | Vitacura, Santiago | 2009 | 160 m2 | |
REMODELACION | Rem. Biblioteca OG | Lo Barnechea, Santiago | 2020 | 100 m2 | |
REMODELACION | Rem. Casa DR | Lo Barnechea, Santiago | 2023 | 326 m2 | |
REMODELACION | Rem. Casa LC | Cachagua, V región | 2020 | 195 m2 | |
REMODELACION | Rem. Casa VV | Las Condes, Santiago | 2016 | 240 m2 | |
REMODELACION | Rem. Casa V | Lo Barnechea, Santiago | 2014 | 170 m2 | |
REMODELACION | Rem. Casa OL | Vitacura, Santiago | 2020 | 240 m2 | |
REMODELACION | Rem. Santa Blanca | Lo Barnechea, Santiago | 2020 | 350 m2 | |
REMODELACION | Rem. Casa SH | Las Condes, Santiago | 2025 | 437 m2 |
bottom of page